Корпоративтік оқиғалар күнтізбесі ресми құжат болып табылмайды. Көрсетілген мерзімдер мен оқиғалардың сиапты Қоғамға қатысты емес жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.
№ | Корпоративтік оқиға (іс-шара) | Кезең |
1 | ҚР ҰБ-ға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп | 2017ж. наурыз |
2 | «Самұрық-Энерго» АҚ-ның (WSEC-2017)-ке дайындық аясында Қазақстан жаратылыстану ғылымдары академиясымен бірлесіп дөңгелек үстел өткізуі | 2017 ж. сәуір |
3 | «Қаражанбас» УПРС-та 1х125 МВа автотрансформаторы бар Ақтау-Қаражанбас ЭЖЖ 220 кВ жобасын аяқтау | 2017 ж. сәуір |
4 | Астана экономикалық форумы (АЭФ) | 2017 ж. мамыр |
5 | Қолданыстағы № 14 «Октябрьдің 20 жылдығы» зауыты» 110/6кВ ҚС бөлшектеу арқылы «Түрксіб» 110/10/6кВ ҚС салу | 2017 ж. 29 желтоқсан |
6 | БҰҰ Еуропа экономикалық комиссиясын орнықты дамыту мүддесін көздейтін Министрліктің конференциясы және Халықаралық форум | 2017ж. 11-14 маусым |
7 | Инженерлер мен ғалымдардың дүниежүзілік конгресі (WSEC-2017) | 2017 ж. 19-21 маусым |
8 | Еурооблигациялар бойынша купондық сыйлықақы төлеу | 2017ж. 20 маусымға дейін |
9 | Шардара СЭС-іне 50 жыл |
2017ж. қыркүйек |
10 | ҚР ҰБ-ға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп | 2017 ж. қыркүйек |
11 | Трансформациялау жобасы аясында Жаңғырту жөніндегі кеңейтілген кеңес | Қараша-Желтоқсан |
12 | Еурооблигациялар бойынша купондық сыйлықақы төлеу | 2017ж. 20 желтоқсанға дейін |
13 | Трансформациялау жобасы аясындағы ақпараттық күн | Желтоқсан |
14 | «Самұрық-Энерго» АҚ қызметі аясында ақпараттық оқиғалардың туындауына қарай баспасөз хабарламаларын тарату | Жыл бойында үнемі |
15 | Fitch Ratings кредиттік рейтингін алу | Жыл бойында |
16 | Standardand Poors кредиттік рейтингін алу | Жыл бойында |